Ich bin manuell Dumps aus den Routingtabellen durchgegangen und habe IPs staatlicher (und verwandter) österreichischer Institutionen gesammelt. Trotz aller Sorgfalt kann es sein, dass die Einträge nicht 100% korrekt sind.
Ich übernehme keine wie auch immer ausgestaltete Haftung für die Richtigkeit der Daten.
Die Datei "privat_interessant.json" enthält Firmen, Vereine und ähnliches, die nicht mit staatlichen Stellen in Verbindung stehen, aber auch interessant sein können.
Open Data Commons Open Database License v1.0
Name | IPv4 Adressen | IPv6 Adressen | Wert der IPv4 Adressen* |
---|---|---|---|
Central European University | 256 | 0 | € 11.520 |
Institute of Science and Technology Austria | 44 | 0 | - |
Fachhochschule Kufstein | 256 | 7.92×1028 | € 11.520 |
Fachhochschule St. Pölten | 1.092 | 2.42×1024 | € 49.140 |
Technische Universität Wien | 134.704 | 7.92×1028 | € 6.061.680 |
Universität Wien | 116.884 | 1.58×1029 | € 5.259.780 |
Universität Klagenfurt | 66.568 | 1.21×1024 | € 2.995.560 |
Veterinärmedizinische Universität Wien | 4.124 | 1.21×1024 | € 185.580 |
Universität Linz | 72.232 | 3.63×1024 | € 3.250.440 |
Wirtschaftsuniversität Wien | 65.796 | 1.21×1024 | € 2.960.820 |
Universität Innsbruck | 66.072 | 0 | € 2.973.240 |
Anton Bruckner Privatuniversität | 288 | 0 | € 12.960 |
Universität Graz | 71.748 | 2.42×1024 | € 3.228.660 |
Technische Universität Graz | 65.800 | 1.21×1024 | € 2.961.000 |
Management Center Innsbruck | 4.096 | 1.21×1024 | € 184.320 |
Karl Landsteiner Privatuniversität für Gesundheitswissenschaften | 48 | 0 | - |
Universität für Bodenkultur | 65.548 | 1.21×1024 | € 2.949.660 |
Medizinische Universität Wien | 72.964 | 1.21×1024 | € 3.283.380 |
Medizinische Universität Innsbruck | 3.328 | 1.21×1024 | € 149.760 |
Tiroler Privatuniversität UMIT TIROL | 544 | 1.21×1024 | € 24.480 |
Universität für Musik und darstellende Kunst Wien | 3.336 | 1.21×1024 | € 150.120 |
Universität für Musik und darstellende Kunst Graz | 2.568 | 1.21×1024 | € 115.560 |
Medizinische Universität Graz | 1.032 | 0 | € 46.440 |
Universität für angewandte Kunst Wien | 932 | 1.21×1024 | € 41.940 |
Universität Salzburg | 65.588 | 1.21×1024 | € 2.951.460 |
Montanuniversität Leoben | 7.432 | 1.21×1024 | € 334.440 |
Private medizinischen Universität Salzburg | 96 | 0 | - |
Sigmund Freud Privatuniversität | 40 | 0 | - |
Fachhochschule Campus Wien | 256 | 0 | € 11.520 |
Fachhochschule Joanneum | 328 | 4.84×1024 | € 14.760 |
Fachhochschule Technikum Wien | 260 | 1.21×1024 | € 11.700 |
Universität für Weiterbildung Krems | 2.076 | 0 | € 93.420 |
Universität für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde | 256 | 0 | € 11.520 |
Fachhochschule des BFI Wien | 53 | 0 | - |
Fachhochschule Vorarlberg | 1.036 | 1.21×1024 | € 46.620 |
Fachhochschule Kärnten | 513 | 0 | € 23.085 |
Fachhochschule Burgenland | 2.048 | 1.21×1024 | € 92.160 |
Fachhochschule Salzburg | 4.704 | 1.21×1024 | € 211.680 |
Fachhochschule Wiener Neustadt für Wirtschaft und Technik | 600 | 1.21×1024 | € 27.000 |
Fachhochschule Oberösterreich | 1.488 | 2.42×1024 | € 66.960 |
Akademie der bildenden Künste | 2.560 | 0 | € 115.200 |
Pädagogische Hochschule Steiermark | 128 | 1.21×1024 | - |
Pädagogische Hochschule Wien | 32 | 0 | - |
Pädagogische Hochschule Vorarlberg | 16 | 0 | - |
Pädagogische Hochschule Niederösterreich | 64 | 1.21×1024 | - |
Pädagogische Hochschule Kärnten | 51 | 0 | - |
Modul University | 72 | 0 | - |
Universität Mozarteum | 1.552 | 1.21×1024 | € 69.840 |
Webster University | 165 | 0 | - |
Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik | 20 | 0 | - |
Hochschule für Ökonomie & Management | 4 | 0 | - |
Private Pädagogische Hochschule Augustinum | 0 | 1.21×1024 | - |
Kirchliche Pädagogische Hochschule | 184 | 0 | - |
Ferdinand Porsche FernFachhochschule | 8 | 0 | - |
Fachhochschule Wieselburg | 0 | 1.21×1024 | - |
Fachhochschule Krems | 260 | 0 | € 11.700 |
Konservatorium Wien | 12 | 0 | - |
Privatuniversität Schloss Seeburg | 8 | 0 | - |
Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz | 1.024 | 1.21×1024 | € 46.080 |
Research Institute of Molecular Pathology | 512 | 1.21×1024 | € 23.040 |
Vereinte Nationen in Wien | 1.128 | 1.21×1024 | € 50.760 |
Vienna International Centre | 256 | 0 | € 11.520 |
Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung | 544 | 1.21×1024 | € 24.480 |
Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa | 524 | 0 | € 23.580 |
Organisation erdölexportierender Länder | 876 | 0 | € 39.420 |
Internationale Atomenergie-Organisation | 65.620 | 0 | € 2.952.900 |
Wirtschaftskammer Österreich | 4.656 | 1.21×1024 | € 209.520 |
Wirtschaftskammer Steiermark | 2.101 | 6.34×1029 | € 94.545 |
Wirtschaftskammer Burgenland | 56 | 0 | - |
Wirtschaftskammer Oberösterreich | 317 | 0 | € 14.265 |
Wirtschaftskammer Niederösterreich | 60 | 0 | - |
Wirtschaftskammer Kärnten | 512 | 1.21×1024 | € 23.040 |
Wirtschaftskammer Tirol | 356 | 0 | € 16.020 |
Wirtschaftskammer Salzburg | 280 | 0 | € 12.600 |
Wirtschaftskammer Wien | 36 | 0 | - |
Wirtschaftskammer Vorarlberg | 256 | 0 | € 11.520 |
Wirtschaftsförderungsinstitut Vorarlberg | 256 | 0 | € 11.520 |
Arbeiterkammer Tirol | 140 | 0 | - |
Arbeiterkammer Kärnten | 56 | 0 | - |
Arbeiterkammer Salzburg | 28 | 0 | - |
Arbeiterkammer Steiermark | 86 | 0 | - |
Arbeiterkammer Oberösterreich | 104 | 0 | - |
Arbeiterkammer Wien | 29 | 0 | - |
Landwirtschaftskammer Österreich | 260 | 0 | € 11.700 |
Ärztekammer | 710 | 0 | € 31.950 |
Arbeiterkammer Niederösterreich | 28 | 0 | - |
Agentur der Europäischen Union für Grundrechte | 128 | 0 | - |
Arbeiterkammer Vorarlberg | 16 | 0 | - |
Berufsförderungsinstitut Wien | 16 | 0 | - |
Berufsförderungsinstitut Burgenland | 4 | 0 | - |
Berufsförderungsinstitut Oberösterreich | 66 | 0 | - |
Berufsförderungsinstitut Niederösterreich | 44 | 0 | - |
Berufsförderungsinstitut Steiermark | 40 | 2.42×1024 | - |
Berufsförderungsinstitut Salzburg | 16 | 0 | - |
Berufsförderungsinstitut Tirol | 60 | 0 | - |
Kammer der Ziviltechniker:innen Tirol und Vorarlberg | 8 | 0 | - |
Kammer der Ziviltechniker:innen Steiermark und Kärnten | 32 | 1.21×1024 | - |
Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Wien | 32 | 0 | - |
Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Salzburg | 8 | 0 | - |
Kammer der Ziviltechniker:innen Wien, Niederösterreich und Burgenland | 16 | 0 | - |
Zahnärztekammer Burgenland | 4 | 0 | - |
Zahnärztekammer Wien | 16 | 0 | - |
Landwirtschaftskammer Oberösterreich | 26 | 0 | - |
Landwirtschaftskammer Steiermark | 40 | 2.42×1024 | - |
Landwirtschaftskammer Tirol | 5 | 0 | - |
Landwirtschaftskammer Vorarlberg | 9 | 0 | - |
NATO Vertretung bei der OSCE | 4 | 0 | - |
Landarbeiterkammer Niederösterreich | 12 | 0 | - |
Notariatskammer Oberösterreich | 4 | 0 | - |
Apothekerkammer | 28 | 0 | - |
Patentanwaltskammer | 4 | 0 | - |
Notariatskammer | 8 | 0 | - |
Rechtsanwaltskammer | 8 | 0 | - |
Zahnärztekammer | 16 | 0 | - |
Rechtsanwaltskammer Salzburg | 16 | 0 | - |
Landarbeiterkammer Steiermark | 16 | 1.21×1024 | - |
Rechtsanwaltskammer Tirol | 4 | 0 | - |
Kreditunion der Vereinten Nationen | 8 | 0 | - |
Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen | 8 | 4.72×1021 | - |
Wirtschaftsförderungsinstitut Burgenland | 4 | 0 | - |
Wirtschaftsförderungsinstitut Tirol | 64 | 0 | - |
Wirtschaftsförderungsinstitut Kärnten | 44 | 0 | - |
Wirtschaftsförderungsinstitut Oberösterreich | 556 | 0 | € 25.020 |
Wirtschaftsförderungsinstitut Steiermark | 8 | 0 | - |
Wirtschaftsförderungsinstitut Wien | 2.048 | 0 | € 92.160 |
Bundesinnung der Zahntechniker | 4 | 0 | - |
Bundeskammer der Ziviltechniker:innen | 12 | 0 | - |
Internationaler Verband Forstlicher Forschungsanstalten | 256 | 0 | € 11.520 |
Tierärztekammer | 4 | 0 | - |
Joanneum Research | 65.549 | 1.21×1024 | € 2.949.705 |
International Institute for Applied Systems Analysis | 65.536 | 2.42×1024 | € 2.949.120 |
Österreichische Akademie der Wissenschaften | 6.185 | 1.09×1025 | € 278.325 |
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Rechenzentrum | 65.536 | 1.21×1024 | € 2.949.120 |
Land-, forst- und wasserwirtschaftlichen Rechenzentrum | 2.048 | 0 | € 92.160 |
Solar Observatory Kanzelhöhe | 256 | 0 | € 11.520 |
Kunsthistorisches Museum | 52 | 1.84×1019 | - |
Naturhistorisches Museum | 256 | 0 | € 11.520 |
Technisches Museum | 40 | 0 | - |
Bildungsdirektion für Wien | 24 | 0 | - |
Bildungsdirektion für die Steiermark | 464 | 0 | € 20.880 |
Bildungsdirektion für das Burgenland | 12 | 0 | - |
Bildungsdirektion für Niederösterreich | 430 | 0 | € 19.350 |
Österreichischer Wissenschaftsfonds | 16 | 0 | - |
Earth Observation Data Centre for Water Resources Monitoring | 512 | 0 | € 23.040 |
Landesmuseum Joanneum | 20 | 0 | - |
Kärntner Landesmuseum | 4 | 0 | - |
Bildungsdirektion für Kärnten | 16 | 0 | - |
Mumok | 8 | 0 | - |
Museen der Stadt Wien | 92 | 0 | - |
Museum der Moderne | 8 | 0 | - |
Österreichisches Volkskundemuseum | 24 | 0 | - |
Österreichischer Wissenschaftsrat | 64 | 0 | - |
Österreichisches Forschungsinstitut für Artificial Intelligence | 128 | 0 | - |
Österreichisches Museum für angewandte Kunst | 16 | 1.21×1024 | - |
Niederösterreichische Akademie der Wissenschaften | 256 | 0 | € 11.520 |
Universalmuseum Joanneum | 172 | 1.57×1025 | - |
Wirtschaftshilfe der Arbeiterstudenten | 8.192 | 0 | € 368.640 |
Education Group | 10.240 | 3.09×1026 | € 460.800 |
BFI Wien | 16 | 0 | - |
Österreichischer Rundfunk | 9.375 | 0 | € 421.875 |
Manz | 272 | 1.21×1024 | € 12.240 |
APA | 10.196 | 8 | € 458.820 |
Facultas | 20 | 0 | - |
Grazer Wochenzeitung | 32 | 0 | - |
Kleine Zeitung | 13 | 1.21×1024 | - |
Krone | 24 | 0 | - |
Kronehit | 84 | 0 | - |
LexisNexis | 80 | 1.21×1024 | - |
Neues Volksblatt | 256 | 0 | € 11.520 |
Niederösterreichische Nachrichten | 8 | 0 | - |
Oberösterreichische Nachrichten | 256 | 0 | € 11.520 |
Regionalmedien Austria | 64 | 0 | - |
Salzburger Nachrichten | 453 | 0 | € 20.385 |
Der Standard | 272 | 0 | € 12.240 |
Styria Medien Gruppe | 8.252 | 1.21×1024 | € 371.340 |
WUV Universitätsverlag | 256 | 0 | € 11.520 |
Tiroler Tageszeitung | 5.376 | 0 | € 241.920 |
Österreichischer Bundesverlag | 80 | 1.21×1024 | - |
Global 2000 VerlagsgesmbH | 52 | 0 | - |
Mediaprint | 65.576 | 0 | € 2.950.920 |
Österreich | 8 | 0 | - |
Verlag des österreichischen Gewerkschaftsbunds | 4 | 0 | - |
Tyrolia | 97 | 0 | - |
Verlag Österreich | 8 | 0 | - |
Radio U1 Tirol | 16 | 0 | - |
Volksschule Markersdorf an der Pielach | 4 | 0 | - |
Volksschule Orth an der Donau | 4 | 0 | - |
Austrian School Network Burgenland | 1.536 | 0 | € 69.120 |
Austrian School Network Steiermark | 3.200 | 0 | € 144.000 |
Austrian School Network Kärnten | 768 | 0 | € 34.560 |
Austrian School Network Oberösterreich | 256 | 0 | € 11.520 |
Austrian School Network Niederösterreich | 4.096 | 0 | € 184.320 |
Austrian School Network Salzburg | 1.408 | 0 | € 63.360 |
Austrian School Network Tirol | 1.536 | 0 | € 69.120 |
Austrian School Network Vorarlberg | 768 | 0 | € 34.560 |
Austrian School Network Wien | 6.656 | 0 | € 299.520 |
Volksschule Ampass | 4 | 0 | - |
Volksschule Badstrasse | 4 | 0 | - |
Volksschule Blindenmarkt | 4 | 0 | - |
Volksschule Weistrach | 1 | 0 | - |
Volksschule Großweikersdorf | 4 | 0 | - |
Volksschule Dürnstein | 1 | 0 | - |
Volksschule Bad Tatzmannsdorf | 4 | 0 | - |
Volksschule Göllersdorf | 1 | 0 | - |
Volksschule Grafenwörth | 8 | 0 | - |
Volksschule Greinbach | 4 | 0 | - |
Volksschule Klausen | 4 | 0 | - |
Volksschule Kötschach | 4 | 0 | - |
Volksschule Kottingbrunn | 8 | 0 | - |
Volksschule Marbach | 4 | 0 | - |
Volksschule Navis | 4 | 0 | - |
Volksschule Neustift | 4 | 0 | - |
Volksschule Oberaurach | 4 | 0 | - |
Volksschule Oberperfuss | 8 | 0 | - |
Volksschule Pettauer | 4 | 0 | - |
Volksschule Rohrach | 4 | 0 | - |
Volksschule Rohrau | 4 | 0 | - |
Volksschule Spitz | 1 | 0 | - |
Volksschule St. Bartholomae | 4 | 0 | - |
Volksschule Satteins | 8 | 0 | - |
Volksschule Radstadt | 1 | 0 | - |
Volksschule Pettnau | 4 | 0 | - |
Volksschule Schwendau | 8 | 0 | - |
Volksschule St. Oswald | 1 | 0 | - |
Volksschule St Peter am Hart | 4 | 0 | - |
Volksschule Stainztal | 4 | 0 | - |
Volksschule Stiwoll | 4 | 0 | - |
Volksschule Stumm | 4 | 0 | - |
Volksschule Viehdorf | 1 | 0 | - |
Volksschule Völs | 8 | 0 | - |
Volksschule Waidring | 5 | 0 | - |
Volksschule Weissenkirchen/Perschling | 1 | 0 | - |
Volksschule Zeillern | 1 | 0 | - |
Volksschule Russbach | 4 | 0 | - |
Volksschule Aspang | 4 | 0 | - |
Volksschule Deutsch-Altenburg | 4 | 0 | - |
Volksschule Feistritz | 8 | 0 | - |
Volksschule Friedhofstrasse | 4 | 0 | - |
Volksschule Bad Schönau | 1 | 0 | - |
Volksschule Kirchschlag | 4 | 0 | - |
Volksschule Reinsberg | 4 | 0 | - |
Volksschule Spannberg | 4 | 0 | - |
Volksschule St. Egyden | 8 | 0 | - |
Volksschule Weissenbach | 4 | 0 | - |
HGBLuVA Wien XIV | 256 | 0 | € 11.520 |
HTL Rankweil | 256 | 0 | € 11.520 |
HTL Dornbirn | 256 | 0 | € 11.520 |
HTBL Klagenfurt | 256 | 1.21×1024 | € 11.520 |
HTBLuVA Wien V | 528 | 0 | € 23.760 |
HTBLA Leonding | 1.536 | 0 | € 69.120 |
Schulen der Stadt Wien | 1.024 | 0 | € 46.080 |
BRG Wiener Neustadt | 264 | 0 | € 11.880 |
HTL St. Pölten | 256 | 0 | € 11.520 |
HTL Linz | 256 | 0 | € 11.520 |
HTL Hollabrunn | 768 | 0 | € 34.560 |
HTBLA Klagenfurt | 512 | 0 | € 23.040 |
Pädagogisches Institut Niederösterreich | 256 | 0 | € 11.520 |
BG Dreihackengasse | 128 | 0 | - |
BG G.I.B.S. | 16 | 0 | - |
BG Pestalozzistrasse | 128 | 0 | - |
BG und BRG Pestalozzi | 16 | 0 | - |
BG und BRG Klagenfurt | 12 | 0 | - |
BG Zehn Wiener Neustad | 4 | 0 | - |
BG Zehn Wiener Neustadt | 8 | 0 | - |
BG und BRG für Slowenen | 8 | 0 | - |
BG und BRG Kirchengasse | 16 | 0 | - |
BG und BRG Lienz | 16 | 0 | - |
BG und BRG Purkersdorf | 20 | 0 | - |
BG und BRG St.Veit/Glan | 32 | 0 | - |
BG und BRG Villach | 28 | 0 | - |
BG und BRG Heustadelgasse | 12 | 0 | - |
BHAK und BHAS Bregenz | 4 | 0 | - |
BHAK und BHAS Wiener Neustadt | 36 | 0 | - |
BHAK International | 8 | 0 | - |
BHAK und BHAS Wien 22 | 16 | 0 | - |
Bildungsnetz Salzburg | 1.024 | 0 | € 46.080 |
Bischöfliches Gymnasium Graz | 68 | 0 | - |
BORG Bad Radkersburg | 8 | 0 | - |
BORG Innsbruck | 8 | 0 | - |
BORG Klagenfurt | 16 | 0 | - |
BORG Lauterach | 76 | 0 | - |
BORG Ternitz | 8 | 0 | - |
BORG Wiener Neustadt | 12 | 0 | - |
BPA Graz | 192 | 0 | - |
BRG Klagenfurt | 8 | 0 | - |
BRG und BORG Dornbirn | 268 | 0 | € 12.060 |
BAKIP Lederergasse | 4 | 0 | - |
BAKIP Klagenfurt | 16 | 0 | - |
Berufsschule Klagenfurt | 20 | 0 | - |
Landesberufsschule Amstetten | 4 | 0 | - |
Landesberufsschule Eisenstadt | 16 | 0 | - |
Landesberufsschule Feldkirch | 32 | 0 | - |
Landesberufsschule Korneuburg | 8 | 0 | - |
BG Krems | 12 | 0 | - |
BG und BRG Sankt Martiner Strasse | 16 | 0 | - |
BG und BRG Seebachergasse | 16 | 0 | - |
BG und BRG Bertha von Suttner | 8 | 0 | - |
BG und BRG Baden | 8 | 0 | - |
BG und BRG Bernoullistrasse | 36 | 0 | - |
BG und BRG Lilienfeld | 4 | 0 | - |
BG und BRG Wolkersdorf | 4 | 0 | - |
BG Untere Bachgasse | 16 | 0 | - |
BG WIEN 9 | 4 | 0 | - |
BHAK Grazbachgasse | 256 | 0 | € 11.520 |
BHAK Monsbergergasse | 256 | 0 | € 11.520 |
BHAK und BHAS Feldkirch | 8 | 0 | - |
BHAK und BHAS Lienz Weidengasse | 4 | 0 | - |
BHAK und BHAS Perg | 8 | 0 | - |
BHAK und BHAS Villach | 4 | 0 | - |
BHAK und BHAS Voelkermarkt | 8 | 0 | - |
BHAK und BHAS Wolfsberg | 8 | 0 | - |
BORG Graz | 256 | 0 | € 11.520 |
BORG Perg | 8 | 0 | - |
BORG Scheibbs Schacherlweg | 8 | 0 | - |
BRG und Wirtschaftskundliches Gymasium Traun | 12 | 0 | - |
BRG Keplerstrasse | 256 | 0 | € 11.520 |
BRG Krems | 8 | 0 | - |
HTL WIEN3 | 20 | 0 | - |
HTLBHAK3 | 40 | 0 | - |
BG für Berufstätige | 12 | 0 | - |
Ella Lingens Gymnasium | 20 | 0 | - |
BHAK12 | 4 | 0 | - |
BHAK13 | 12 | 0 | - |
BHAK22 | 12 | 0 | - |
GWIKU18 | 4 | 0 | - |
BRG3 | 8 | 0 | - |
BSH13 | 12 | 0 | - |
G13 | 20 | 0 | - |
G18 | 4 | 0 | - |
G19 | 8 | 0 | - |
G8 | 20 | 0 | - |
GRG11 | 12 | 0 | - |
GRG12 | 24 | 0 | - |
GRG14 | 32 | 0 | - |
GRG15 | 32 | 0 | - |
GRG19 | 12 | 0 | - |
GRG2 | 12 | 0 | - |
GRG21 | 32 | 0 | - |
GRG22 | 40 | 0 | - |
GRG23 | 32 | 0 | - |
GRG3 | 4 | 0 | - |
GRG5 | 20 | 0 | - |
GRG6 | 20 | 0 | - |
GRG8 | 12 | 0 | - |
GRGORG22 | 12 | 0 | - |
HBLV ASKZ | 44 | 0 | - |
HBLW Wien | 32 | 0 | - |
HTL Wien-West | 12 | 0 | - |
HTL10 | 8 | 0 | - |
PG3 | 12 | 0 | - |
RG1 | 16 | 0 | - |
RG19 | 20 | 0 | - |
RGORG10 | 20 | 0 | - |
RGORG15 | 20 | 0 | - |
RGORG23 | 8 | 0 | - |
Bundesschullandheim Tandalierstrasse | 4 | 0 | - |
Bundesschulzentrum Traun | 8 | 0 | - |
HTBLuVA Innsbruck | 8 | 0 | - |
HTL Braunau am Inn | 16 | 4.72×1021 | - |
HTL Fulpmes | 8 | 0 | - |
HTL Wien 16 | 256 | 0 | € 11.520 |
HBLW Mistelbach | 16 | 0 | - |
HTL Ferlach | 16 | 0 | - |
HTBLA Perg | 32 | 0 | - |
HTL Anichstrasse | 32 | 0 | - |
HTL Bau und Design | 8 | 0 | - |
HTL Rennweg | 4 | 0 | - |
HTL Ried im Innkreis | 8 | 0 | - |
HTL-Braunau | 8 | 0 | - |
MS Altach | 4 | 0 | - |
MS Klaus | 8 | 0 | - |
MS Matzen | 4 | 0 | - |
MS Schulgasse am Schneeberg | 1 | 0 | - |
MS Ternitz | 4 | 0 | - |
MS Traismauer | 4 | 0 | - |
MS Ziersdorf | 5 | 0 | - |
Private HBLW Sankt Peter | 1 | 0 | - |
Private HTL Lienz | 8 | 0 | - |
Schulverein der Dominikanerinnen | 12 | 0 | - |
Schulverein der Schulschwestern vom dritten Orden des heiligen Franziskus | 12 | 0 | - |
Privatschule HAK/HAS Wien | 12 | 0 | - |
Privatschule PG19 | 20 | 0 | - |
Vorarlberger Schulen | 512 | 0 | € 23.040 |
Privatschule PG4 | 8 | 0 | - |
Privatschule PGORG23 | 24 | 0 | - |
Schulstiftung der der Erzdiözese Wien | 76 | 0 | - |
Privatschule Wiener Sängerknaben | 12 | 0 | - |
Privatschulverein InFINUM | 16 | 0 | - |
Schulträgerverein Institut St. Josef | 8 | 0 | - |
Schulverbund SSND | 8 | 0 | - |
Schulverein DE LA SALLE | 36 | 0 | - |
Schulverein des Grazer Ursulinen | 16 | 1.21×1024 | - |
Schulverein der Kreuzschwestern | 9 | 0 | - |
Schulverein Institut Sta | 12 | 0 | - |
Schulverein Komensky | 24 | 0 | - |
Schulverein Sacre Coeur | 8 | 0 | - |
Schulverein St. Ursulain | 16 | 0 | - |
Schulvereindes Grazer Schulschwestern | 16 | 0 | - |
Schulzentrum Europaallee | 16 | 0 | - |
TGM | 1.872 | 0 | € 84.240 |
Vereinigung von Ordensschulen Österreichs | 52 | 0 | - |
Vienna International School | 272 | 0 | € 12.240 |
Waldorfschule Klagenfurt | 1 | 0 | - |
Waldorf-Schulverein-Kärnten | 4 | 0 | - |
Diplomatische Akademie | 16 | 0 | - |
Danube International School | 12 | 0 | - |
Europagymnasium Klagenfurt | 4 | 0 | - |
Fachschule für wirtschafliche Berufe Klein Erla | 4 | 0 | - |
Fachschule St. Peter | 8 | 0 | - |
Fachschulverband Zell am Ziller | 12 | 0 | - |
G und RG Wien XXII | 16 | 0 | - |
HAK und HAS Innsbruck | 8 | 0 | - |
HBLA Ferrari Innsbruck | 32 | 0 | - |
HBL Vorarlberg | 16 | 0 | - |
Provinzialat Sacre-Coeur | 16 | 0 | - |
Tiroler Fachberufsschule Lienz | 8 | 0 | - |
Tiroler Fachberufsschule St. Nikolaus | 8 | 0 | - |
Wissenschaftliche Landesakademie Krems | 256 | 0 | € 11.520 |
Montessori Akademie | 8 | 0 | - |
Sozialdemokratische Partei Österreich | 2.723 | 1.84×1019 | € 122.535 |
Österreichische Volkspartei | 487 | 0 | € 21.915 |
Freiheitliche Partei Österreich | 932 | 0 | € 41.940 |
Die Grünen | 102 | 1.21×1024 | - |
NEOS | 40 | 1.21×1024 | - |
Gewerkschaft öffentlicher Dienst | 24 | 0 | - |
Gewerkschaft younion | 8 | 0 | - |
Gewerkschaft vida | 4 | 0 | - |
Produktionsgewerkschaft | 12 | 0 | - |
Österreichischer Gewerkschaftsbund | 12 | 0 | - |
Gemeindebund | 24 | 0 | - |
Bauernbund | 4 | 0 | - |
3-S-IT | 1.288 | 1.21×1024 | € 57.960 |
Wohnbauvereinigung für Privatangestellte | 24 | 0 | - |
BZÖ | 8 | 0 | - |
KPÖ | 1 | 0 | - |
Wirtschaftsbund | 24 | 0 | - |
Industriellenvereinigung | 96 | 0 | - |
Österreichischer Vermieterschutzverband | 5 | 0 | - |
Österreichischer Cartellverband | 8 | 0 | - |
Mieterschutzverband Österreich | 5 | 0 | - |
Mietervereinigung Österreich | 20 | 0 | - |
VSStÖ Graz | 8 | 0 | - |
ÖH | 256 | 1.21×1024 | € 11.520 |
Konsumentenschutzverband | 4 | 0 | - |
A1 Servicenetz Gemeinden | 1.280 | 0 | € 57.600 |
Stadt Dornbirn | 28 | 0 | - |
Stadt Feldkirch | 8 | 0 | - |
Stadt Hohenems | 29 | 0 | - |
Gemeinde Allerheiligen im Mürztal | 12 | 0 | - |
Gemeinde Au im Bregenzerwald | 12 | 0 | - |
Gemeinde Bergern im Dunkelsteinerwald | 8 | 0 | - |
Gemeinde Eben im Pongau | 1 | 0 | - |
Gemeinde Gries im Sellrain | 12 | 0 | - |
Gemeinde Kleinzell im Mühlkreis | 4 | 0 | - |
Gemeinde Ried im Traunkreis | 4 | 0 | - |
Gemeinde Telfes im Stubaital | 8 | 0 | - |
Gemeinde Brixen im Thale | 4 | 0 | - |
Gemeinde Grünau im Almtal | 4 | 0 | - |
Gemeinde Hart im Zillertal | 12 | 0 | - |
Gemeinde Eben am Achensee | 12 | 0 | - |
Gemeinde Kappel am Krappfeld | 2 | 0 | - |
Gemeinde Pettneu am Arlberg | 4 | 0 | - |
Gemeinde Techelsberg am wörthersee | 9 | 0 | - |
Gemeinde Waldkirchen am Wesen | 4 | 0 | - |
Gemeinde Bruck am Ziller | 4 | 0 | - |
Gemeinde Kematen am Innbach | 4 | 0 | - |
Gemeinde Mühlbach am Hochkönig | 4 | 0 | - |
Gemeinde Spital am Semmering | 12 | 0 | - |
Gemeinde Weinzierl am Walde | 8 | 0 | - |
Gemeinde Zell am Pettenfirst | 4 | 0 | - |
Gemeinde Achau | 1 | 0 | - |
Gemeinde Aich | 8 | 0 | - |
Gemeinde Aistersheim | 1 | 0 | - |
Gemeinde Albeck | 4 | 0 | - |
Gemeinde Alberschwende | 17 | 0 | - |
Gemeinde Aldrans | 5 | 0 | - |
Gemeinde Alpbach | 28 | 0 | - |
Gemeinde Altach | 8 | 0 | - |
Gemeinde Altaussee | 16 | 0 | - |
Gemeinde Altlengbach | 4 | 0 | - |
Gemeinde Andelsbuch | 4 | 0 | - |
Gemeinde Andlersdorf | 4 | 0 | - |
Gemeinde Anthering | 4 | 0 | - |
Gemeinde Ardning | 4 | 0 | - |
Gemeinde Arriach | 1 | 0 | - |
Gemeinde Aspang | 13 | 0 | - |
Gemeinde Attendorf | 4 | 0 | - |
Gemeinde Bad Gastein | 13 | 0 | - |
Gemeinde Bad Pirawart | 4 | 0 | - |
Gemeinde Bad Schönau | 4 | 0 | - |
